wiki:reu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| wiki:reu [2025/09/17 09:44] – created elie | wiki:reu [2025/09/22 06:15] (current) – 31.38.23.81 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ordre jour | ||
| + | * **Planning Calendrier | ||
| - | Planning Calendrier | + | Les ateliers: |
| - | Charte graphique | + | * Le 25 Octore: Atelier vidange / filtre |
| + | * Le 3 Decembre Atelier sur les freins Potentiellement a Lanevry, ou alors en petit comité a Pifidic | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | __A Prevoir:__ liste de Matos | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * ** Preparation de l' | ||
| + | |||
| + | réparer en amont ; installer le coin bouffe en amont cuisiner en avance | ||
| + | |||
| + | 09h : (café/ | ||
| + | |||
| + | 09h30 : début du topo : | ||
| + | tour de parole présentation (blaze/ | ||
| + | moteur : fonctionnement du moteur + les fluides (manon)+ le lien avec les autres systèmes (nao) | ||
| + | |||
| + | 11h répartition sur les voitures : identifier sur les voitures ce dont on vient de parler, lever des voitures, vider l' | ||
| + | |||
| + | 13h pause bouffe | ||
| + | |||
| + | 14h30 fin de la vidange et selon avancée sur les voitures : changement de roue (en condition bord de route : pas d' | ||
| + | |||
| + | 16h Rangement et debriefing | ||
| + | |||
| + | 17h fin de la journée | ||
| + | |||
| + | __- inscription :__ | ||
| + | message générique : theme date lieu mixite/ | ||
| + | info plus complete en intro du frama(Manon); | ||
| + | - indiquer que c'est welcome pour tout niveau | ||
| + | - prix libre / nombre maximum d' | ||
| + | - mixité choisie (sans mec cis) | ||
| + | - auberge espagnole | ||
| + | - insérer le programme | ||
| + | - ramene ta voiture / tes pieces : lien vers le tuto d' | ||
| + | |||
| + | tuto : bien choisir ses pieces (huile/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Communication sur l' | ||
| + | |||
| + | Message type préparé par Nao | ||
| + | a partager sur notre groupe la team derriere la team méca et a utiliser pour difufsion dans nos réseaux respectifs | ||
| + | |||
| + | A l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * **Charte graphique** | ||
| + | |||
| + | * Format | ||
| + | * Ambiance Tuning | ||
| + | * Police/ | ||
| + | * Icones: Flamme; Eclats; Clé plate 1312 | ||
| + | * Illustrations: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Point Des sous** | ||
| + | 194 euros dans la caisse | ||
| + | |||
| + | |||
| + | investissement | ||
| + | un billet pour l' | ||
| + | Cric chandelle ----> poloche regarde sur lbc | ||
| + | Un coffret a cliquet complet | ||
| + | netoyant frein | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| signaletique | signaletique | ||
| Line 10: | Line 86: | ||
| Support PEDA | Support PEDA | ||
| - | Message Type 2 | ||
| - | Point INFORMATIQUE et Reseau 3 | + | ---- |
| - | Point Des sous | + | Point INFORMATIQUE et Reseau |
| + | 15 personnes inscrit.es a la mailing liste | ||
| + | 50 sur signal | ||
| - | Point Formation Controle Technique | + | ---- |
| + | |||
| + | |||
| + | Point Formation Controle Technique | ||
| + | Nao envoie un Message | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Autoformation | ||
| + | Elec | ||
| - | Autoformation 5 | ||
| Les Contact Utile | Les Contact Utile | ||
| + | Elie cree une page. | ||
| + | |||
| - | Des AUtoinscription | ||
wiki/reu.1758102291.txt.gz · Last modified: by elie
