wiki:reu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wiki:reu [2025/09/17 10:46] – 45.13.105.137 | wiki:reu [2025/09/22 06:15] (current) – 31.38.23.81 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ordre jour | ||
| + | * **Planning Calendrier | ||
| - | **Planning Calendrier | + | Les ateliers: |
| + | * Le 25 Octore: Atelier vidange / filtre | ||
| + | * Le 3 Decembre Atelier sur les freins Potentiellement a Lanevry, ou alors en petit comité a Pifidic | ||
| + | | ||
| - | | + | __A Prevoir:__ liste de Matos |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * ** Preparation de l'atelier | ||
| + | |||
| + | réparer en amont ; installer le coin bouffe en amont cuisiner en avance | ||
| + | |||
| + | 09h : (café/ | ||
| - | Theme : vidange et changement de pneu | ||
| - | - faire une liste de matos (en prépa des ateliers a l' | ||
| - | - programme | ||
| - | Rdv : 09h (café/ | ||
| 09h30 : début du topo : | 09h30 : début du topo : | ||
| tour de parole présentation (blaze/ | tour de parole présentation (blaze/ | ||
| Line 20: | Line 27: | ||
| 14h30 fin de la vidange et selon avancée sur les voitures : changement de roue (en condition bord de route : pas d' | 14h30 fin de la vidange et selon avancée sur les voitures : changement de roue (en condition bord de route : pas d' | ||
| - | |||
| 16h Rangement et debriefing | 16h Rangement et debriefing | ||
| + | |||
| 17h fin de la journée | 17h fin de la journée | ||
| - | - inscription | + | __- inscription |
| + | message générique : theme date lieu mixite/ | ||
| + | info plus complete en intro du frama(Manon); | ||
| + | - indiquer que c'est welcome pour tout niveau | ||
| + | - prix libre / nombre maximum d' | ||
| + | - mixité choisie (sans mec cis) | ||
| + | - auberge espagnole | ||
| + | - insérer le programme | ||
| + | - ramene ta voiture / tes pieces : lien vers le tuto d'elie | ||
| - | - communication | + | tuto : bien choisir |
| - | tuto : bien choisier | + | |
| - | - bouffe | + | ---- |
| - | préparer en amont ; installer le coin bouffe en amont cuisiner en avance | + | |
| - | + auberge espagnole | + | |
| - | Charte graphique | + | * **Communication sur l' |
| + | |||
| + | Message type préparé par Nao | ||
| + | a partager sur notre groupe la team derriere la team méca et a utiliser pour difufsion dans nos réseaux respectifs | ||
| + | |||
| + | A l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * **Charte graphique** | ||
| + | |||
| + | * Format | ||
| + | * Ambiance Tuning | ||
| + | * Police/ | ||
| + | * Icones: Flamme; Eclats; Clé plate 1312 | ||
| + | * Illustrations: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Point Des sous** | ||
| + | 194 euros dans la caisse | ||
| + | |||
| + | |||
| + | investissement | ||
| + | un billet pour l' | ||
| + | Cric chandelle ----> poloche regarde sur lbc | ||
| + | Un coffret a cliquet complet | ||
| + | netoyant frein | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| signaletique | signaletique | ||
| Line 40: | Line 86: | ||
| Support PEDA | Support PEDA | ||
| - | Message Type 2 | ||
| - | Point INFORMATIQUE et Reseau 3 | + | ---- |
| - | Point Des sous | + | Point INFORMATIQUE et Reseau |
| + | 15 personnes inscrit.es a la mailing liste | ||
| + | 50 sur signal | ||
| - | Point Formation Controle Technique | + | ---- |
| + | |||
| + | |||
| + | Point Formation Controle Technique | ||
| + | Nao envoie un Message | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Autoformation | ||
| + | Elec | ||
| - | Autoformation 5 | ||
| Les Contact Utile | Les Contact Utile | ||
| + | Elie cree une page. | ||
| + | |||
| - | Des AUtoinscription | ||
wiki/reu.1758105985.txt.gz · Last modified: by 45.13.105.137
