wiki:reu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wiki:reu [2025/09/17 11:17] – elie | wiki:reu [2025/09/22 06:15] (current) – 31.38.23.81 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ordre jour | ||
| + | * **Planning Calendrier | ||
| - | **Planning Calendrier | + | Les ateliers: |
| + | * Le 25 Octore: Atelier vidange / filtre | ||
| + | * Le 3 Decembre Atelier sur les freins Potentiellement a Lanevry, ou alors en petit comité a Pifidic | ||
| + | | ||
| - | * atelier fin octobre | + | __A Prevoir:__ liste de Matos |
| - | Theme : vidange et changement de pneu | + | ---- |
| - | - faire une liste de matos (en anticipation des ateliers a l' | + | |
| - | __- programme__ | + | * ** Preparation de l' |
| réparer en amont ; installer le coin bouffe en amont cuisiner en avance | réparer en amont ; installer le coin bouffe en amont cuisiner en avance | ||
| Line 31: | Line 33: | ||
| __- inscription :__ | __- inscription :__ | ||
| - | message générique : theme date lieu mixite/ | + | message générique : theme date lieu mixite/ |
| info plus complete en intro du frama(Manon); | info plus complete en intro du frama(Manon); | ||
| - indiquer que c'est welcome pour tout niveau | - indiquer que c'est welcome pour tout niveau | ||
| Line 42: | Line 44: | ||
| tuto : bien choisir ses pieces (huile/ | tuto : bien choisir ses pieces (huile/ | ||
| + | ---- | ||
| - | **Communication sur l' | + | |
| + | * **Communication sur l' | ||
| Message type préparé par Nao | Message type préparé par Nao | ||
| Line 50: | Line 54: | ||
| A l' | A l' | ||
| - | **Charte graphique** | + | ---- |
| - | utiliser le "petit éclaté" | + | * **Charte graphique** |
| + | |||
| + | * Format | ||
| + | * Ambiance Tuning | ||
| + | * Police/ | ||
| + | * Icones: Flamme; Eclats; Clé plate 1312 | ||
| + | * Illustrations: | ||
| - | Point Des sous | + | ---- |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Point Des sous** | ||
| + | 194 euros dans la caisse | ||
| + | |||
| + | |||
| + | investissement | ||
| + | un billet pour l' | ||
| + | Cric chandelle ----> poloche regarde sur lbc | ||
| + | Un coffret a cliquet complet | ||
| + | netoyant frein | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| signaletique | signaletique | ||
| Line 60: | Line 86: | ||
| Support PEDA | Support PEDA | ||
| - | Point INFORMATIQUE et Reseau 3 | ||
| + | ---- | ||
| - | Point Formation Controle Technique | + | Point INFORMATIQUE et Reseau |
| + | 15 personnes inscrit.es a la mailing liste | ||
| + | 50 sur signal | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Point Formation Controle Technique | ||
| + | Nao envoie un Message | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Autoformation | ||
| + | Elec | ||
| - | Autoformation 5 | ||
| Les Contact Utile | Les Contact Utile | ||
| + | Elie cree une page. | ||
| + | |||
| - | Des AUtoinscription | ||
wiki/reu.1758107862.txt.gz · Last modified: by elie
