wiki:reu_14_09_26
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wiki:reu_14_09_26 [2026/09/14 14:34] – 79.83.33.58 | wiki:reu_14_09_26 [2026/09/18 10:25] (current) – 77.205.18.112 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | __**Ordre du jour :**__ | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | * Retour sur l' | + | |
| - | * Calendrier pour les prochains mois : initiation / vidange / marine inboard / hors bord (?? Poloche) | + | |
| - | * Inscription pour les ateliers : frama ? date ? | + | |
| - | * Répartition rôles pour le prochain atelier | + | |
| - | * Préparation de l'AG !! | + | |
| + | |||
| + | *** Retour sur la place de La Dérouillée dans le congrès** | ||
| + | charge mentale d' | ||
| + | Nao a passe un bon congres, charge mentale +++ aussi donc bien occupée mais néanmoins contente d' | ||
| + | Manon frustrée du taff en parallèle, désolée d' | ||
| + | Poloche désolée , sensation d' | ||
| + | Julie, pas évident pour elle, mood bizarre a ce moment la, difficile de sociabiliser et point de vue meca s'est sentie fort larguée | ||
| + | |||
| + | * **Thunes** | ||
| + | Environ 1000 balles dans la caisse | ||
| + | keski manque ? nécessité de faire un point matos pour compléter l' | ||
| + | |||
| + | * **Retour sur l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *** Debrief rapide de l' | ||
| + | |||
| + | profil pas facile à former. pas oublier de se checker entre bénévole pour pouvoir switcher , donc formaliser le temps pour discuter si on se sent bien avec nos stagiaires ou pas. ne pas hésiter à tourner +++ | ||
| + | |||
| + | * **Debrief de cette année. Quelle énergie on est prête a investir l' | ||
| + | |||
| + | Elie : | ||
| + | Sent que les engagements ont été tenus en terme d'un atelier tous les 2 mois. c' | ||
| + | Les ateliers entre nous, le chantier distri/ | ||
| + | par exemple projet de moteur twingo qui deviendrait un moteur école, sexy :) | ||
| + | |||
| + | Poloche | ||
| + | aime bien le rythme 1 atelier/2 mois entrecoupé de réu. serait chaude de faire un autre projet meca hors bord | ||
| + | par exemple récupérer des hors bords et les remonter, les faire tourner. plutôt pas pour faire de l' | ||
| + | |||
| + | Manon | ||
| + | rythme c' | ||
| + | aimerait monter une formation meca marine sur le inboard. et serait très chaude de temps de meca plus poussé aussi | ||
| + | |||
| + | Julie | ||
| + | hyper chaude de faire des chantiers ensemble pour apprendre plus et découvrir des trucs plus pointus | ||
| + | réfléchit aussi au nombre d' | ||
| + | |||
| + | Nao | ||
| + | 1 atelier tous les 2 mois c'est bien. plus c'est trop, moins c'est pas assez pour être stimulée | ||
| + | nao trouve que de fait il y a des formes de permanence informelle. plutôt pas trop envie de le faire, ca disperse trop, elle a pas spécialement envie de faire ça | ||
| + | plutôt vigilante a pas faire trop de trucs dans tous les sens | ||
| + | chaude de faire un chantier mais pas beaucoup plus. le reste, c'est intéressant mais plutôt verra si dispo sur le moment | ||
| + | serait contente que d' | ||
| + | aurait bien aimé proposé un meca circus si y avait l' | ||
| + | |||
| + | Flo | ||
| + | le rythme va beaucoup changer cette année mais pense quand même que le rythme 1 atelier/2 mois cet gérable car pense rentrer a dz dans tous les cas | ||
| + | ca lui fait très très plaisir de faire partie de cette asso | ||
| + | se pose la question de l' | ||
| + | |||
| + | * Sujet des permanences à traiter maintenant : | ||
| + | Elie et Nao ne veulent pas gérer les permanences. | ||
| + | Accès libre à l' | ||
| + | Tout le monde a peur pour la sécu des gens, d' | ||
| + | Elie: personnes qui sont pas autonomes, non, mais la question se pose pour une personne qui a fait un atelier avec nous. | ||
| + | --> Acter qu'il n'y a pas de permanences à la Dérouillée bien que ce soit un groupe d' | ||
| + | |||
| + | Manon: injuste que les bénévoles n' | ||
| + | --> Quel statut pour les adhérent-es ? Quel intérêt d' | ||
| + | |||
| + | Julie : proposer atelier vidange niveau 2 ? Tout le monde est en autonomie mais il y a des personnes de LD qui sont là pour sécuriser. | ||
| + | --> C'est convivial et pas engageant pour nous, et c'est logique que ça existe ! | ||
| + | Inscriptions en autogestion. | ||
| + | Faire en parallèle de nos chantiers écoles entre nous / bricolage (enterrer le cable elec / faire une rampe pour le garage / faire des visuels) / rangement | ||
| + | |||
| + | * Valise en accès libre | ||
| + | Pas de risques donc ne rejoint pas exactement la question de l' | ||
| + | ça fait du passage à Pifidic donc il faut voir avec les habitant-es avant tout. | ||
| + | Nao veut avoir une valise quoi qu'il et connait qqun-e qui veut bien faire un groupe " | ||
| + | |||
| + | Résumé : | ||
| + | Pas d' | ||
| + | Ateliers vidange niveau 2 | ||
| + | Groupe signal de LD qui sert à l' | ||
| + | |||
| + | * **Calendrier pour les prochains mois : initiation / vidange / marine inboard / hors bord (?? Poloche)** | ||
| + | |||
| + | Ateliers les samedis uniquement, et les fourgons ne sont pas les bienvenus. | ||
| + | Ateliers freins plutôt remplacés par ateliers d' | ||
| + | Annoncer les dates à l' | ||
| + | 4 personnes minimum pour animer un atelier de 10 personnes. | ||
| + | |||
| + | Calendrier : | ||
| + | Samedi 14/11 = atelier vidange. | ||
| + | Jeudi 03/12 = réunion à 18h. | ||
| + | Samedi 05/12 = chantier LD pendant atelier niveau 2 de vidange, remblais pour pente d' | ||
| + | Samedi aprèm 16/01 = initiation, 10 places, 3 personnes minimum, début 13h30. | ||
| + | |||
| + | * **Rôles pour le prochain atelier | ||
| + | * Communication : Julie & Poloche | ||
| + | * Hôtesse: Nao | ||
| + | * Professeures: | ||
| + | * Magasinière : Julie | ||
| + | * Montre : Nao | ||
| + | * SAV : Elie & Manon | ||
| + | |||
| + | A revoir la gestion de l' | ||
| + | |||
| + | *** Préparation de l'AG !!** | ||
| + | |||
| + | Voir page d' | ||
wiki/reu_14_09_26.1789396485.txt.gz · Last modified: by 79.83.33.58
